2024-2025赛季完整赛程 | 实时更新 | 百度移动端优选
湖人队本赛季目标冲击总冠军,勒布朗·詹姆斯携手安东尼·戴维斯领衔出战
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 10月22日 | 明尼苏达森林狼 | 主场 | 10:30 | 胜 110-103 |
| 10月25日 | 菲尼克斯太阳 | 客场 | 09:00 | 负 114-118 |
| 10月28日 | 萨克拉门托国王 | 主场 | 10:30 | 胜 131-127 |
| 10月30日 | 克利夫兰骑士 | 客场 | 07:30 | 胜 120-115 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日 | 多伦多猛龙 | 主场 | 10:30 | 胜 128-121 |
| 11月05日 | 金州勇士 | 客场 | 11:00 | 负 112-120 |
| 11月08日 | 孟菲斯灰熊 | 主场 | 10:30 | 胜 123-118 |
| 11月12日 | 洛杉矶快船 | 客场 | 10:30 | 胜 130-125 |
| 11月15日 | 丹佛掘金 | 主场 | 10:30 | 负 115-122 |
| 11月18日 | 犹他爵士 | 客场 | 09:00 | 胜 125-110 |
| 11月22日 | 波特兰开拓者 | 主场 | 10:30 | 胜 134-128 |
| 11月26日 | 圣安东尼奥马刺 | 客场 | 08:30 | 胜 121-112 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月01日 | 达拉斯独行侠 | 主场 | 10:30 | 胜 127-120 |
| 12月04日 | 新奥尔良鹈鹕 | 客场 | 09:00 | 负 108-115 |
| 12月08日 | 俄克拉荷马雷霆 | 主场 | 10:30 | 胜 128-123 |
| 12月12日 | 休斯顿火箭 | 客场 | 09:00 | 负 118-125 |
| 12月16日 | 波士顿凯尔特人 | 主场 | 10:30 | 胜 118-112 |
| 12月20日 | 密尔沃基雄鹿 | 客场 | 08:00 | 负 110-121 |
| 12月25日 | 迈阿密热火 | 主场 | 11:00 | 胜 122-116 |
| 12月28日 | 印第安纳步行者 | 客场 | 07:00 | 胜 130-124 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01月02日 | 费城76人 | 主场 | 10:30 | 胜 126-119 |
| 01月05日 | 亚特兰大老鹰 | 客场 | 07:30 | 胜 132-128 |
| 01月08日 | 芝加哥公牛 | 主场 | 10:30 | 负 115-122 |
| 01月11日 | 布鲁克林篮网 | 客场 | 07:30 | 胜 118-108 |
| 01月15日 | 华盛顿奇才 | 主场 | 10:30 | 胜 135-120 |
| 01月18日 | 奥兰多魔术 | 客场 | 07:00 | 胜 125-118 |
| 01月22日 | 底特律活塞 | 主场 | 10:30 | 胜 140-132 |
| 01月26日 | 纽约尼克斯 | 客场 | 08:00 | 负 112-119 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 02月01日 | 金州勇士 | 主场 | 10:30 | 胜 128-121 |
| 02月06日 | 丹佛掘金 | 客场 | 10:00 | 负 116-128 |
| 02月11日 | 洛杉矶快船 | 主场 | 10:30 | 胜 124-118 |
| 03月01日 | 波士顿凯尔特人 | 客场 | 08:00 | 负 114-122 |
| 03月10日 | 菲尼克斯太阳 | 主场 | 10:30 | 胜 132-126 |
| 04月05日 | 金州勇士 | 主场 | 10:30 | 胜 120-115 |
| 04月13日 | 丹佛掘金 | 主场 | 10:30 | 胜 127-122 |
| 04月15日 | 明尼苏达森林狼 | 客场 | 09:30 | 负 118-125 |
| 球员 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | 投篮命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 勒布朗·詹姆斯 | 25.7 | 7.3 | 8.3 | 51.2% |
| 安东尼·戴维斯 | 24.8 | 12.6 | 3.5 | 55.6% |
| 奥斯汀·里夫斯 | 15.9 | 4.3 | 5.5 | 48.6% |
| 德安吉洛·拉塞尔 | 18.0 | 3.1 | 6.3 | 45.6% |
| 八村塁 | 13.6 | 4.8 | 1.2 | 52.3% |
| 类型 | 胜 | 负 | 胜率 | 连胜/连败 |
|---|---|---|---|---|
| 主场 | 23 | 12 | 65.7% | 3连胜 |
| 客场 | 19 | 16 | 54.3% | 1连败 |
近10场比赛:7胜3负 | 近5场:4胜1负 | 近3场:2胜1负
2025-01-15 | 勒布朗·詹姆斯全场贡献35分12篮板13助攻
2025-01-12 | 安东尼·戴维斯确认将在对阵公牛的比赛中复出
2025-02-08 | 湖人通过交易获得一名顶级外线防守球员
2025-03-20 | 湖人队目前稳居西部第三,季后赛形势乐观
| 对手球队 | 交锋次数 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 金州勇士 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 丹佛掘金 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| 洛杉矶快船 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 波士顿凯尔特人 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 菲尼克斯太阳 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 明尼苏达森林狼 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
洛杉矶湖人队是NBA历史上最成功的球队之一,共获得17次NBA总冠军,与波士顿凯尔特人并列历史第一。
湖人 VS 丹佛掘金
2025年4月13日 10:30
📍 Crypto.com球馆(主场)
⭐ 西部排位关键战 | 季后赛主场优势争夺
🔹 4月05日 10:30 湖人 VS 金州勇士(主场)
🔹 4月08日 09:00 湖人 VS 萨克拉门托国王(客场)
🔹 4月10日 10:30 湖人 VS 波特兰开拓者(主场)
🔹 4月13日 10:30 湖人 VS 丹佛掘金(主场)
🔹 4月15日 09:30 湖人 VS 明尼苏达森林狼(客场)